【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中伊概念 | 3.84% | 103472.74 | 恒泰艾普 | 12.04% | 7:9 |
知识付费 | 3.12% | 40636.73 | 中文在线 | 12.63% | 12:13 |
异丙醇 | 2.53% | 3388.35 | 东华能源 | 6.03% | 3:4 |
油气改革 | 2.45% | 57545.93 | 恒泰艾普 | 12.04% | 36:45 |
PC(聚碳酸酯) | 2.38% | 37672.07 | 荣盛石化 | 9.99% | 6:9 |
传媒 | 1.85% | 19237.16 | 中原传媒 | 7.91% | 23:25 |
中药 | 1.74% | 59378.4 | 达仁堂 | 9.12% | 64:76 |
数据要素 | 1.7% | 39892.78 | 易华录 | 14.41% | 9:18 |
生物育种 | 1.7% | 2635.67 | 丰乐种业 | 5.04% | 10:11 |
油服 | 1.66% | 27910.26 | 恒泰艾普 | 12.04% | 26:40 |
医药电商 | 1.52% | 24143.01 | 康缘药业 | 6.81% | 22:29 |
快手概念股 | 1.44% | 50742.5 | 中文在线 | 12.63% | 4:11 |
航天科工系 | 1.36% | 14224.14 | 航天晨光 | 9.97% | 3:7 |
白酒股 | 1.35% | 93272.21 | 顺鑫农业 | 4.61% | 22:25 |
幽门螺杆菌概念 | 1.34% | 999.89 | 济民医疗 | 5.16% | 8:10 |
转基因 | 1.33% | 2046.72 | 丰乐种业 | 5.04% | 12:13 |
青蒿素 | 1.27% | -7193.08 | 昆药集团 | 8.19% | 7:10 |
禽流感 | 1.16% | 9850.7 | 康缘药业 | 6.81% | 22:30 |
燃料乙醇 | 1.16% | 1625.2 | 海南椰岛 | 5.55% | 4:9 |
石墨电极 | 1.15% | 38843.03 | 华锦股份 | 10.0% | 5:13 |
关键词: